Smíchov, Прага 5
15 866 660 Крон
| Макс. цена (Покупка) | 15 866 660 Крон |
| Dispositions | 3 + KK |
| Общая площадь | 98 m² |
| Интерьер | 90 m² |
| Терраса | 8 m² |
| Этаж | 4.NP |
| Парковка | Да |
| Подвал | Да |
| Property ID | Y&T-XAAXH |
Ипотека 
Видео
Характеристики
- Балкон
- Терраса
- Гараж
- Консьерж
- Погреб
- Новостройка
- Вид на реку
- Умный дом
- Низкоэнергетический







