Smíchov, Прага 5
15 568 860 Крон
| Макс. цена (Покупка) | 15 568 860 Крон |
| Dispositions | 3 + KK |
| Общая площадь | 100 m² |
| Интерьер | 92 m² |
| Терраса | 8 m² |
| Этаж | 2.NP |
| Парковка | Да |
| Подвал | Да |
| Property ID | Y&T-X2W2H |
Ипотека 
Видео
Характеристики
- Балкон
- Терраса
- Гараж
- Консьерж
- Погреб
- Новостройка
- После ремонта
- Вид на реку
- Умный дом
- Низкоэнергетический







